安心のPSEマークや各認証取得済み
PSEマーク
日本の電気用品の安全確保について定められた法律
RoHS(ローズ)
EUによる電子・電機機器における特定有害物の使用制限
UN38.3
リチウム電池またはセルに関する安全性試験規格
PECRON Eシリーズ ポータブル電源比較
| 型番 | E300LFP | E600LFP | E1500LFP | E2000LFP | 
|---|---|---|---|---|
| 容量拡張 | × | × | 最大7680Wh | 最大8064Wh | 
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウム イオン電池 | リン酸鉄リチウム イオン電池 | リン酸鉄リチウム イオン電池 | リン酸鉄リチウム イオン電池 | 
| サイクル寿命 | 約3500回以上 (初期容量比80%) | 約3500回以上 (初期容量比80%) | 約3500回以上 (初期容量比80%) | 約3500回以上 (初期容量比80%) | 
| 本体重量 | 約4.8Kg | 約9.4Kg | 約18kg | 約22kg | 
| 寸法 | 254x172x154mm | 298x199x215mm | 377x237x305mm | 409x256x297mm | 
| 波型 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 純正弦波 | 
| AC出力機能 | 電圧:100~120V 周波数:50/60Hz 定格出力:600W 瞬間最大:1200W | 電圧:100V 周波数:60Hz 定格出力:1200W 瞬間最大:2400W | 電圧:100~120V 周波数:50/60Hz 定格出力:2200W 瞬間最大:4400W | 電圧:100V 周波数:60Hz 定格出力:2000W 瞬間最大:4000W | 
| 充電時間(AC) | 約80分 | 約2.2時間 | 約1.8時間 | 約1.5~2時間 | 
| 出力ポート | 合計9 AC ×2 DC5525 x2 USB-A ×2 USB Type-C x1 シガーソケット ×1 ワイヤレス充電 ×1 | 合計11 AC ×3 DC5525 x2 USB-A ×2 USB Type-C x2 シガーソケット ×1 ワイヤレス充電 ×1 | 合計13 AC ×3 DC5525 x1 USB-A ×4 USB Type-C x2 シガーソケット ×1 ワイヤレス充電 ×1 XT60出力ポート×1 | 合計16 AC ×6 DC5525 x2 USB-A ×4 USB Type-C x2 シガーソケット ×1 ワイヤレス充電 ×1 | 
| ソーラー充電 (DC5521 充電ポート) | Vmp>12V Voc<28V 最大7A 最大100W | Vmp>12V Voc<25V 最大7A 最大100W | Vmp>12V Voc<25V 最大7A 最大100W | Vmp>12V Voc<25V 最大7A 最大100W | 
| ソーラー充電 (GX16MF-5 充電ポート) | 無 | Vmp>32V Voc<95V 最大15A 最大400W | Vmp>32V Voc<95V 最大15A 最大700W | Vmp>32V Voc<95V 最大15A 最大1200W(600W*2口) | 
| UPS機能 | 有 | 無 | 有 | 無 | 
| BMS安全管理 システム | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| MPPT制御 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 充電動作温度 | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 
| 放電動作温度 | -20°C~45°C | -20°C~45°C | -20°C~45°C | -20°C~45°C | 
| メーカー保証 | 2.5年 | 2.5年 | 5年 | 2.5年 | 
| 商品ページ | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 














































 
   
   
   
   
   
   
   
   
  